Jak jeden mąż wszyscy przedstawiciele rynku przewozów platformowych podnoszą swoje cenniki. W zeszłym tygodniu zmianie uległy podstawowe cenniki Ubera i Bolta. Teraz Uber zwiększa także stawki za dłuższe trasy powyżej 15 czy 20 kilometrów. Cennik zmienił także Free Now, gdzie w sumie przez cały czerwiec w usłudze Lite stawka zwiększyła się od 54% do 90% zależnie od miasta.
Zmiany w cennikach platform przewozowych
Powoli ustępujące restrykcje pandemiczne oraz sezon urlopowy na nowo napędzają popyt w przewozach pasażerskich. Zdaje się, że platformy na nowo zaczynają zabiegać o zainteresowanie kierowców, kusząc nowymi wyższymi stawkami. Tak niskich cen nie dało się utrzymywać w nieskończoność, a przez małą opłacalność jazdy na aplikacjach dużo kierowców w ostatnim czasie z takiej formy pracy zrezygnowało. Tą lukę silnie będą chciały wypełnić platformy przewozowe – stąd wzrost cen za kursy.
Poniżej staraliśmy się zebrać w tabeli cenniki dla podstawowych usług Ubera i Bolta, czyli UberX oraz Bolt. Źródłem są aplikacje oraz materiały przesłane do partnerów. Znaleźliśmy pewne nieścisłości, więc proszę nie traktować poniższego zestawienia jako ostatecznego i w pełni zgodnego z rzeczywistością.
Uber | opłata minimalna | opłata podstawowa | stawka minutowa | stawka kilometrowa | stawka kilometrowa za długi dystans* | stawka w godzinach szczytu |
Bielsko-Biała | 20,00 PLN | 4,00 PLN | 0,25 PLN | 1,50 PLN | +2,00 PLN | - |
Bochnia | 20,00 PLN | 4,00 PLN | 0,25 PLN | 1,50 PLN | +2,00 PLN | - |
Kraków | 11,00 PLN | 7,00 PLN | 0,25 PLN | 1,75 PLN | +2,00 PLN | +15%** |
Lublin | 9,00 PLN | 4,00 PLN | 0,15 PLN | 1,50 PLN | - | - |
Łódź | 11,00 PLN | 6,50 PLN | 0,25 PLN | 1,65 PLN | +2,00 PLN | +15%** |
Myślenice | 20,00 PLN | 4,00 PLN | 0,25 PLN | 1,50 PLN | +2,00 PLN | - |
Nowy Sącz | 20,00 PLN | 4,00 PLN | 0,25 PLN | 1,50 PLN | +2,00 PLN | - |
Nowy Targ | 20,00 PLN | 4,00 PLN | 0,25 PLN | 1,50 PLN | +2,00 PLN | - |
Oświęcim | 20,00 PLN | 4,00 PLN | 0,25 PLN | 1,50 PLN | +2,00 PLN | - |
Poznań | 10,00 PLN | 6,50 PLN | 0,25 PLN | 1,60 PLN | +2,00 PLN | ? |
Rybnik | 20,00 PLN | 4,00 PLN | 0,25 PLN | 1,50 PLN | +2,00 PLN | - |
Szczecin | 9,00 PLN | 4,00 PLN | 0,20 PLN | 2,00 PLN | - | - |
Śląsk*** | 10,00 PLN | 6,50 PLN | 0,25 PLN | 1,70 PLN | +2,00 PLN | ? |
Tarnów | 20,00 PLN | 4,00 PLN | 0,25 PLN | 1,50 PLN | +2,00 PLN | - |
Trójmiasto | 10,00 PLN | 7,00 PLN | 0,25 PLN | 1,80 PLN | +2,00 PLN | ? |
Warszawa | 8,00 PLN | 4,50 PLN | 0,35 PLN | 1,35 PLN | +2,00 PLN | |
Wrocław | 11,50 PLN | 6,50 PLN | 0,25 PLN | 1,70 PLN | +2,00 PLN | +15%** |
Zakopane | 20,00 PLN | 4,00 PLN | 0,25 PLN | 1,50 PLN | +2,00 PLN | - |
Bolt | opłata minimalna | opłata podstawowa | stawka minutowa | stawka kilometrowa | stawka kilometrowa za długi dystans* | stawka w godzinach szczytu |
Białystok | 9,00 PLN | 4,00 PLN | 0,25 PLN | 1,80 PLN | +1,20 PLN | ? |
Bielsko-Biała | 9,00 PLN | 4,00 PLN | 0,25 PLN | 1,50 PLN | +1,50 PLN | ? |
Bydgoszcz | 10,00 PLN | 5,00 PLN | 0,25 PLN | 1,80 PLN | +1,10 PLN | ? |
Częstochowa | 8,00 PLN | 5,00 PLN | 0,25 PLN | 1,70 PLN | +1,30 PLN | ? |
Elbląg | 8,00 PLN | 5,00 PLN | 0,25 PLN | 1,60 PLN | +1,90 PLN | ? |
Gorzów Wielkopolski | 8,00 PLN | 4,00 PLN | 0,25 PLN | 1,40 PLN | +1,60 PLN | ? |
Kalisz | 5,00 PLN | 3,00 PLN | 0,15 PLN | 1,55 PLN | +1,30 PLN | ? |
Kielce | 9,00 PLN | 5,00 PLN | 0,25 PLN | 1,60 PLN | +1,40 PLN | ? |
Koszalin | 5,00 PLN | 3,00 PLN | 0,25 PLN | 2,00 PLN | +1,40 PLN | ? |
Kraków | 9,80 PLN | 5,00 PLN | 0,20 PLN | 2,20 PLN | +2,15 PLN | ? |
Legnica | 7,00 PLN | 5,00 PLN | 0,15 PLN | 1,50 PLN | +1,30 PLN | ? |
Lublin | 9,00 PLN | 4,00 PLN | 0,15 PLN | 1,50 PLN | +1,70 PLN | ? |
Olsztyn | 8,00 PLN | 5,00 PLN | 0,25 PLN | 1,70 PLN | +1,30 PLN | ? |
Opole | 8,00 PLN | 4,00 PLN | 0,25 PLN | 1,50 PLN | +1,50 PLN | ? |
Poznań | 10,00 PLN | 5,00 PLN | 0,20 PLN | 2,00 PLN | +2,00 PLN | ? |
Płock | 6,00 PLN | 6,00 PLN | 0,10 PLN | 2,10 PLN | +0,90 PLN | ? |
Radom | 9,00 PLN | 5,00 PLN | 0,25 PLN | 1,50 PLN | +1,60 PLN | ? |
Rzeszów | 10,00 PLN | 5,00 PLN | 0,30 PLN | 1,70 PLN | +1,60 PLN | ? |
Szczecin | 9,00 PLN | 4,00 PLN | 0,20 PLN | 2,00 PLN | +1,30 PLN | ? |
Śląsk | 10,00 PLN | 5,00 PLN | 0,20 PLN | 2,00 PLN | +2,00 PLN | ? |
Tarnów | 4,00 PLN | 2,00 PLN | 0,25 PLN | 2,00 PLN | +1,70 PLN | ? |
Toruń | 8,00 PLN | 4,00 PLN | 0,25 PLN | 1,40 PLN | +1,70 PLN | ? |
Trójmiasto | 10,00 PLN | 5,50 PLN | 0,20 PLN | 2,16 PLN | +1,86 PLN | ? |
Wałbrzych | 5,00 PLN | 3,00 PLN | 0,15 PLN | 1,50 PLN | +1,30 PLN | ? |
Warszawa | 9,50 PLN | 3,00 PLN | 0,30 PLN | 1,65 PLN | +2,30 PLN | ? |
Włocławek | 10,00 PLN | 6,00 PLN | 0,35 PLN | 1,70 PLN | +1,30 PLN | ? |
Wrocław | 10,00 PLN | 5,00 PLN | 0,20 PLN | 2,00 PLN | +1,30 PLN | ? |
Zielona Góra | 7,00 PLN | 4,00 PLN | 0,25 PLN | 1,80 PLN | +1,50 PLN | ? |
* stawka za długi dystans w aplikacji Uber jest naliczana zależnie od miasta, powyżej: 15 km w Krakowie, 12 km w Łodzi i Poznaniu, 20 km na Śląsku i w Warszawie, 17 km w Trójmieście, 13 km we Wrocławiu. Stawka za długi dystans w aplikacji Bolt jest naliczana zależnie od miasta, powyżej: 7 km w Gorzowie Wielkopolskim, Radomiu i Zielonej Górze, 8 km w Częstochowie, Elblągu, Opolu, Płocku, Rzeszowie, Szczecinie, Tarnowie i Toruniu, 9 km w Bielsko-Białej i Bydgoszczy, 10 km w Białymstoku, Kaliszu, Kielcach, Koszalinie, Legnicy, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Wałbrzychu i Włocławku, 12 km w Łodzi, 13 km we Wrocławiu, 15 kmw w Krakowie i Trójmieście, 20 km na Śląsku i w Warszawie. | ||||||
** wyższa stawka w godzinach szczytu nie dotyczy opłaty dodatkowej za długi dystans, nie do końca wiemy, jakie godziny są "godzinami szczytu" - jesteśmy w trakcie ustalania tej kwestii |
Free Now również w górę
Stawki w usłudze Fee Now Lite – czyli najtańszej usługi tej platformy przewozowej również poszły w górę. Teraz stawka za kilometr wynosi od 1,60 zł do 2,20 zł zależnie od miasta dnia tygodnia i godziny. Jak tylko dowiemy się jak to dokładnie wygląda w poszczególnych miastach zmieścimy stosowną tabelkę. ((zdjęcie główne – Pixabay))